top of page
Wine List
Wine Name | Vintage | Case / Bottle Size | Price | IB / DP | Country | Region | Colour / Style |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ch Haut-Bailly, Pessac-Leognan | 2019 | Case of 3 Magnums | £315.00 | In Bond | France | Bordeaux | Red |
Ch Haut-Bailly, Pessac-Leognan | 2019 | Case of 3 Magnums | £315.00 | In Bond | France | Bordeaux | Red |
Ch La Violette, Pomerol | 2019 | Case of 6 Bottles | £770.00 | In Bond | France | Bordeaux | Red |
Ch Leoville Las Cases, St-Julien | 2019 | Case of 3 Magnums | £690.00 | In Bond | France | Bordeaux | Red |
Ch Leoville Las Cases, St-Julien | 2019 | Case of 3 Magnums | £690.00 | In Bond | France | Bordeaux | Red |
Ch Les Carmes Haut-Brion, Pessac-Leognan | 2019 | Case of 3 Magnums | £485.00 | In Bond | France | Bordeaux | Red |
Ch Les Carmes Haut-Brion, Pessac-Leognan | 2019 | Case of 3 Bottles | £200.00 | In Bond | France | Bordeaux | Red |
Ch Les Carmes Haut-Brion, Pessac-Leognan | 2019 | Case of 6 Bottles | £400.00 | In Bond | France | Bordeaux | Red |
Ch Quintus, St-Emilion | 2019 | Case of 3 Magnums | £230.00 | In Bond | France | Bordeaux | Red |
Ch Smith Haut Lafitte Rouge, Pessac-Leognan | 2019 | Case of 6 Magnums | £915.00 | In Bond | France | Bordeaux | Red |
Ch Smith Haut Lafitte Rouge, Pessac-Leognan | 2019 | Case of 3 Magnums | £457.50 | In Bond | France | Bordeaux | Red |
Croix de Beaucaillou, Ch Ducru-Beaucaillou, St-Julien | 2019 | Case of 6 Bottles | £130.00 | In Bond | France | Bordeaux | Red |
Le Petit Mouton, Ch Mouton-Rothschild, Pauillac | 2019 | Case of 6 Bottles | £685.00 | In Bond | France | Bordeaux | Red |
Reserve de la Comtesse, Ch Pichon Lalande, Pauillac | 2019 | Case of 6 Bottles | £165.00 | In Bond | France | Bordeaux | Red |
Vieux Chateau Certan, Pomerol | 2019 | Case of 3 Magnums | £1,100.00 | In Bond | France | Bordeaux | Red |
Vieux Chateau Certan, Pomerol | 2019 | Case of 1 Magnum | £366.67 | In Bond | France | Bordeaux | Red |
Ch Larcis Ducasse, St-Emilion | 2020 | Case of 6 Bottles | £280.00 | In Bond | France | Bordeaux | Red |
Ch Smith Haut Lafitte Rouge, Pessac-Leognan | 2020 | Case of 6 Bottles | £426.00 | In Bond | France | Bordeaux | Red |
Ch Rieussec, Sauternes | 2007 | Case of 24 Halves | £324.00 | In Bond | France | Bordeaux | Sweet White |
Ch Suduiraut, Sauternes | 2009 | Case of 12 Bottles | £520.00 | In Bond | France | Bordeaux | Sweet White |
Ch Doisy-Daene, Sauternes | 2010 | Case of 24 Halves | £300.00 | In Bond | France | Bordeaux | Sweet White |
Ch Suduiraut, Sauternes | 2010 | Case of 12 Bottles | £371.00 | In Bond | France | Bordeaux | Sweet White |
Ch d'Yquem, Sauternes | 2015 | Case of 6 Halves | £700.00 | In Bond | France | Bordeaux | Sweet White |
Ch Suduiraut, Sauternes | 2021 | Case of 3 Bottles | £290.00 | In Bond | France | Bordeaux | Sweet White |
Ch Smith Haut Lafitte Blanc, Pessac-Leognan | 2018 | Case of 6 Bottles | £559.00 | In Bond | France | Bordeaux | White |
Aile d'Argent, Ch Mouton-Rothschild, Bordeaux | 2019 | Case of 6 Bottles | £495.00 | In Bond | France | Bordeaux | White |
Ch Smith Haut Lafitte Blanc, Pessac-Leognan | 2019 | Case of 6 Bottles | £465.00 | In Bond | France | Bordeaux | White |
Ch Smith Haut Lafitte Blanc, Pessac-Leognan | 2019 | Case of 6 Bottles | £465.00 | In Bond | France | Bordeaux | White |
'Ygrec', Ch d'Yquem, Pessac-Leognan | 2021 | Case of 6 Bottles | £720.00 | In Bond | France | Bordeaux | White |
Ch Smith Haut Lafitte Blanc, Pessac-Leognan | 2021 | Case of 6 Bottles | £566.00 | In Bond | France | Bordeaux | White |
Taittinger Comtes de Champagne Rosé | 2008 | Case of 3 Bottles | £475.00 | In Bond | France | Champagne | Sparkling Rosé |
Dom Pérignon Oenotheque | 1996 | Case of 3 Bottles | £1,390.00 | In Bond | France | Champagne | Sparkling White |
Dom Pérignon P2 | 2002 | Case of 3 Bottles | £900.00 | In Bond | France | Champagne | Sparkling White |
Dom Pérignon P2 | 2002 | Case of 1 Magnum | £1,250.00 | In Bond | France | Champagne | Sparkling White |
Pol Roger Cuvée Sir Winston Churchill | 2002 | Case of 6 Bottles | £1,150.00 | In Bond | France | Champagne | Sparkling White |
Pol Roger | 2008 | Case of 3 Magnums | £475.00 | In Bond | France | Champagne | Sparkling White |
Dom Pérignon | 2012 | Case of 6 Bottles | £750.00 | In Bond | France | Champagne | Sparkling White |
Cornas Les Vieilles Fontaines, Domaine Alain Voge | 2018 | Case of 6 Bottles | £400.00 | In Bond | France | Northern Rhone | Red |
Cornas Les Vieilles Vignes, Alain Voge | 2019 | Case of 6 Bottles | £226.00 | In Bond | France | Northern Rhone | Red |
Cornas Vin Noir, Domaine du Tunnel | 2019 | Case of 6 Bottles | £235.00 | In Bond | France | Northern Rhone | Red |
Cornas Les Vieilles Vignes, Alain Voge | 2020 | Case of 6 Bottles | £190.00 | In Bond | France | Northern Rhone | Red |
Condrieu de Poncins, Francois Villard | 2020 | Case of 6 Bottles | £265.00 | In Bond | France | Northern Rhone | White |
Condrieu Le Grand Vallon, Francois Villard | 2020 | Case of 6 Bottles | £240.00 | In Bond | France | Northern Rhone | White |
Condrieu Coteau de Chery, Andre Perret | 2021 | Case of 6 Bottles | £300.00 | In Bond | France | Northern Rhone | White |
Saint-Peray Roussanne, Domaine du Tunnel | 2021 | Case of 6 Bottles | £160.00 | In Bond | France | Northern Rhone | White |
Chateauneuf-du-Pape Clos des Papes, Avril | 2012 | Case of 6 Bottles | £280.00 | In Bond | France | Southern Rhone | Red |
Chateauneuf-du-Pape Clos des Papes, Avril | 2012 | Case of 6 Bottles | £280.00 | In Bond | France | Southern Rhone | Red |
Chateauneuf-du-Pape, Clos St.-Jean | 2012 | Case of 12 Bottles | £275.00 | In Bond | France | Southern Rhone | Red |
Chateauneuf-du-Pape Hommage à Jacques Perrin, Ch de Beaucastel | 2016 | Case of 3 Bottles | £605.00 | In Bond | France | Southern Rhone | Red |
Chateauneuf-du-Pape Clos des Papes, Avril | 2017 | Case of 6 Bottles | £285.00 | In Bond | France | Southern Rhone | Red |
Page 1 of 1
bottom of page
